Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 650.14 W/m2
Minimum 250.80 W/m2
21 Dezember
Maximum 963.74 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:32 295.568
15 Februar 12:37 460.721
15 März 12:32 656.6
15 April 13:23 830.9
15 Mai 13:19 929.143
15 Juni 13:23 963.45
15 Juli 13:29 944.412
15 August 13:27 867.438
15 September 13:18 721.864
15 Oktober 13:08 532.145
15 November 12:07 345.319
15 Dezember 12:18 253.615

Tage


1 Januar 12:26 258.901
2 Januar 12:27 260.557
3 Januar 12:27 262.367
4 Januar 12:28 264.325
5 Januar 12:28 266.437
6 Januar 12:28 268.695
7 Januar 12:29 271.105
8 Januar 12:29 273.66
9 Januar 12:30 276.362
10 Januar 12:30 279.209
11 Januar 12:31 282.199
12 Januar 12:31 285.332
13 Januar 12:31 288.605
14 Januar 12:32 292.018
15 Januar 12:32 295.568
16 Januar 12:32 299.251
17 Januar 12:33 303.071
18 Januar 12:33 307.022
19 Januar 12:34 311.1
20 Januar 12:34 315.309
21 Januar 12:34 319.641
22 Januar 12:34 324.095
23 Januar 12:35 328.671
24 Januar 12:35 333.365
25 Januar 12:35 338.174
26 Januar 12:34 343.157
27 Januar 12:36 348.207
28 Januar 12:36 353.351
29 Januar 12:36 358.598
30 Januar 12:36 363.946
31 Januar 12:36 369.392
1 Februar 12:37 374.934
2 Februar 12:37 380.569
3 Februar 12:37 386.293
4 Februar 12:37 392.102
5 Februar 12:37 397.994
6 Februar 12:37 403.965
7 Februar 12:37 410.012
8 Februar 12:37 416.132
9 Februar 12:37 422.321
10 Februar 12:37 428.576
11 Februar 12:37 434.893
12 Februar 12:37 441.27
13 Februar 12:37 447.703
14 Februar 12:37 454.187
15 Februar 12:37 460.721
16 Februar 12:37 467.3
17 Februar 12:37 473.921
18 Februar 12:37 480.58
19 Februar 12:37 487.274
20 Februar 12:37 494
21 Februar 12:37 500.754
22 Februar 12:37 507.533
23 Februar 12:37 514.333
24 Februar 12:36 521.152
25 Februar 12:36 527.986
26 Februar 12:36 534.833
27 Februar 12:36 541.687
28 Februar 12:36 548.546
29 Februar 12:36 555.407
1 März 12:35 562.267
2 März 12:35 569.125
3 März 12:35 575.975
4 März 12:35 582.815
5 März 12:35 589.641
6 März 12:34 596.453
7 März 12:34 603.246
8 März 12:34 610.017
9 März 12:34 616.763
10 März 12:33 623.485
11 März 12:33 630.177
12 März 12:33 636.836
13 März 12:33 643.46
14 März 12:32 650.05
15 März 12:32 656.6
16 März 12:32 663.108
17 März 12:31 669.572
18 März 12:31 675.993
19 März 12:31 682.364
20 März 12:31 688.683
21 März 12:30 694.955
22 März 12:30 701.171
23 März 12:30 707.33
24 März 12:29 713.434
25 März 12:29 719.479
26 März 12:29 725.461
27 März 13:28 731.382
28 März 13:28 737.24
29 März 13:28 743.032
30 März 13:27 748.756
31 März 13:27 754.415
1 April 13:27 760.004
2 April 13:27 765.52
3 April 13:26 770.968
4 April 13:24 776.764
5 April 13:26 782.1
6 April 13:25 787.328
7 April 13:25 792.482
8 April 13:25 797.559
9 April 13:25 802.557
10 April 13:24 807.479
11 April 13:24 812.323
12 April 13:24 817.087
13 April 13:23 821.77
14 April 13:23 826.376
15 April 13:23 830.9
16 April 13:23 835.343
17 April 13:23 839.704
18 April 13:22 843.986
19 April 13:22 848.186
20 April 13:22 852.304
21 April 13:22 856.339
22 April 13:21 860.292
23 April 13:21 864.165
24 April 13:21 867.956
25 April 13:21 871.665
26 April 13:21 875.291
27 April 13:21 878.836
28 April 13:20 882.301
29 April 13:20 885.685
30 April 13:20 888.988
1 Mai 13:20 892.211
2 Mai 13:20 895.353
3 Mai 13:20 898.416
4 Mai 13:20 901.399
5 Mai 13:20 904.304
6 Mai 13:20 907.13
7 Mai 13:19 909.879
8 Mai 13:19 912.552
9 Mai 13:19 915.147
10 Mai 13:19 917.667
11 Mai 13:19 920.11
12 Mai 13:19 922.479
13 Mai 13:19 924.774
14 Mai 13:19 926.995
15 Mai 13:19 929.143
16 Mai 13:19 931.219
17 Mai 13:19 933.223
18 Mai 13:19 935.157
19 Mai 13:19 937.02
20 Mai 13:19 938.814
21 Mai 13:19 940.539
22 Mai 13:20 942.196
23 Mai 13:20 943.786
24 Mai 13:20 945.31
25 Mai 13:20 946.767
26 Mai 13:20 948.16
27 Mai 13:20 949.488
28 Mai 13:20 950.751
29 Mai 13:20 951.951
30 Mai 13:20 953.089
31 Mai 13:21 954.164
1 Juni 13:21 955.18
2 Juni 13:21 956.135
3 Juni 13:21 957.03
4 Juni 13:21 957.865
5 Juni 13:21 958.64
6 Juni 13:22 959.357
7 Juni 13:22 960.018
8 Juni 13:22 960.621
9 Juni 13:22 961.167
10 Juni 13:22 961.656
11 Juni 13:22 962.088
12 Juni 13:23 962.466
13 Juni 13:23 962.987
14 Juni 13:23 963.246
15 Juni 13:23 963.45
16 Juni 13:24 963.598
17 Juni 13:24 963.695
18 Juni 13:24 963.737
19 Juni 13:24 963.725
20 Juni 13:24 963.658
21 Juni 13:25 963.539
22 Juni 13:25 963.367
23 Juni 13:25 963.141
24 Juni 13:25 962.862
25 Juni 13:25 962.528
26 Juni 13:26 962.143
27 Juni 13:26 961.704
28 Juni 13:26 961.212
29 Juni 13:26 960.665
30 Juni 13:26 960.063
1 Juli 13:27 959.409
2 Juli 13:27 958.702
3 Juli 13:27 957.939
4 Juli 13:27 957.121
5 Juli 13:27 956.248
6 Juli 13:28 955.318
7 Juli 13:28 954.336
8 Juli 13:28 953.296
9 Juli 13:28 952.2
10 Juli 13:28 951.047
11 Juli 13:28 949.836
12 Juli 13:28 948.568
13 Juli 13:28 947.241
14 Juli 13:29 945.856
15 Juli 13:29 944.412
16 Juli 13:29 942.909
17 Juli 13:29 941.345
18 Juli 13:29 939.721
19 Juli 13:29 938.035
20 Juli 13:29 936.287
21 Juli 13:29 934.477
22 Juli 13:29 932.604
23 Juli 13:29 930.667
24 Juli 13:29 928.667
25 Juli 13:29 926.602
26 Juli 13:29 924.472
27 Juli 13:29 922.276
28 Juli 13:29 920.014
29 Juli 13:29 917.686
30 Juli 13:29 915.29
31 Juli 13:29 912.827
1 August 13:29 910.295
2 August 13:29 907.694
3 August 13:29 905.024
4 August 13:29 902.284
5 August 13:29 899.474
6 August 13:28 896.593
7 August 13:28 893.643
8 August 13:28 890.621
9 August 13:28 887.527
10 August 13:28 884.36
11 August 13:28 881.121
12 August 13:28 877.809
13 August 13:27 874.424
14 August 13:27 870.968
15 August 13:27 867.438
16 August 13:27 863.833
17 August 13:27 860.154
18 August 13:26 856.402
19 August 13:26 852.578
20 August 13:26 848.678
21 August 13:28 844.661
22 August 13:25 840.305
23 August 13:25 836.182
24 August 13:25 831.983
25 August 13:25 827.711
26 August 13:24 823.366
27 August 13:24 818.95
28 August 13:24 814.459
29 August 13:23 809.896
30 August 13:23 805.264
31 August 13:23 800.558
1 September 13:23 795.781
2 September 13:22 790.936
3 September 13:22 786.02
4 September 13:22 781.033
5 September 13:21 775.981
6 September 13:21 770.859
7 September 13:20 765.669
8 September 13:20 760.417
9 September 13:20 755.097
10 September 13:19 749.711
11 September 13:19 744.266
12 September 13:19 738.756
13 September 13:18 733.184
14 September 13:18 727.555
15 September 13:18 721.864
16 September 13:17 716.117
17 September 13:17 710.315
18 September 13:17 704.455
19 September 13:16 698.545
20 September 13:16 692.581
21 September 13:16 686.566
22 September 13:15 680.505
23 September 13:15 674.395
24 September 13:14 668.239
25 September 13:14 662.042
26 September 13:14 655.801
27 September 13:13 649.52
28 September 13:13 643.203
29 September 13:13 636.849
30 September 13:12 630.46
1 Oktober 13:12 624.042
2 Oktober 13:12 617.592
3 Oktober 13:11 611.114
4 Oktober 13:11 604.614
5 Oktober 13:11 598.09
6 Oktober 13:11 591.543
7 Oktober 13:10 584.982
8 Oktober 13:10 578.404
9 Oktober 13:10 571.813
10 Oktober 13:09 565.21
11 Oktober 13:09 558.603
12 Oktober 13:09 551.989
13 Oktober 13:09 545.372
14 Oktober 13:08 538.756
15 Oktober 13:08 532.145
16 Oktober 13:08 525.539
17 Oktober 13:08 518.942
18 Oktober 13:08 512.356
19 Oktober 13:07 505.785
20 Oktober 13:07 499.234
21 Oktober 13:07 492.704
22 Oktober 13:07 486.197
23 Oktober 13:07 479.717
24 Oktober 13:07 473.267
25 Oktober 13:07 466.851
26 Oktober 13:06 460.471
27 Oktober 13:06 454.132
28 Oktober 13:06 447.836
29 Oktober 13:06 441.345
30 Oktober 12:06 435.15
31 Oktober 12:06 429.006
1 November 12:06 422.919
2 November 12:06 416.89
3 November 12:06 410.923
4 November 12:06 405.022
5 November 12:06 399.19
6 November 12:06 393.429
7 November 12:06 387.742
8 November 12:06 382.134
9 November 12:06 376.607
10 November 12:06 371.164
11 November 12:07 365.809
12 November 12:07 360.544
13 November 12:07 355.372
14 November 12:07 350.297
15 November 12:07 345.319
16 November 12:07 340.444
17 November 12:08 335.672
18 November 12:08 331.01
19 November 12:08 326.457
20 November 12:08 322.016
21 November 12:08 317.689
22 November 12:09 313.482
23 November 12:09 309.393
24 November 12:09 305.426
25 November 12:10 301.584
26 November 12:10 297.87
27 November 12:10 294.283
28 November 12:11 290.826
29 November 12:11 287.504
30 November 12:11 284.314
1 Dezember 12:12 281.261
2 Dezember 12:12 278.347
3 Dezember 12:13 275.57
4 Dezember 12:13 272.937
5 Dezember 12:13 270.444
6 Dezember 12:14 268.096
7 Dezember 12:14 265.893
8 Dezember 12:15 263.835
9 Dezember 12:15 261.927
10 Dezember 12:16 260.164
11 Dezember 12:16 258.553
12 Dezember 12:17 257.09
13 Dezember 12:17 255.781
14 Dezember 12:17 254.62
15 Dezember 12:18 253.615
16 Dezember 12:18 252.76
17 Dezember 12:19 252.061
18 Dezember 12:19 251.514
19 Dezember 12:20 251.123
20 Dezember 12:20 250.885
21 Dezember 12:21 250.804
22 Dezember 12:21 250.875
23 Dezember 12:22 251.104
24 Dezember 12:22 251.485
25 Dezember 12:23 252.025
26 Dezember 12:23 252.716
27 Dezember 12:24 253.566
28 Dezember 12:24 254.566
29 Dezember 12:25 255.725
30 Dezember 12:25 257.034
31 Dezember 12:26 258.499


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter